Предыдущая статья Следующая статья
Множители и приставки в системе СИ
Приставка | Обозначение приставки | Множитель | Наименование множителя | |
русское | международное | |||
экса | Э | E | 1018=1000000000000000000 | квинтиллион |
пета | П | P | 1015=1000000000000000 | квадриллион |
тера | Т | T | 1012=1000000000000 | триллион |
гига | Г | G | 109=1000000000 | миллиард |
мега | М | M | 106=1000000 | миллион |
кило | к | k | 103=1000 | тысяча |
гекто | г | h | 102=100 | сто |
дека | да | da | 101=10 | десять |
- | - | - | 100=1 | единица |
деци | д | d | 10-1=0,1 | одна десятая |
санти | с | c | 10-2=0,01 | одна сотая |
милли | м | m | 10-3=0,001 | одна тысячная |
микро | мк | m | 10-6=0,000001 | одна миллионная |
нано | н | n | 10-9=0,000000001 | одна миллиардная |
пико | п | p | 10-12=0,000000000001 | одная триллионная |
фемто | ф | f | 10-15=0,000000000000001 | одна квадриллионная |
атто | а | a | 10-18=0,000000000000000001 | одна квинтиллионная |
Основные единицы измерения в системе СИ
Наименование физической величины | Единица | Обозначение | |
русское | международное | ||
Длина | метр | м | m |
Масса | килограмм | кг | kg |
Время | секунда | с | s |
Сила электрического тока | ампер | A | A |
Термодинамическая температура | кельвин | К | K |
Количество вещества | моль | моль | mol |
Сила света | кандела | кд | cd |
Плоский угол | радиан | рад | rad |
Телесный угол | стерадиан | ср | sr |
Производные единицы электрических и магнитных величин в системе СИ
Наименование величины | Единица | ||
Наименование | Обозначение | ||
русское | международное | ||
Плотность электрического тока | ампер на метр2 | А/м2 | A/m2 |
Количество электричества; электрический заряд | кулон | Кл | C |
Поверхностная плотность электрического заряда | кулон на метр2 | Кл/м2 | C/m2 |
Напряжение; потенциал, разность эл. потенциалов; ЭДС | вольт | В | V |
Напряженность электрического поля | вольт на метр | В/м | V/m |
Электрическая емкость | фарад | Ф | F |
Абсолютная диэлектрическая проницаемость; диэлектрическая постоянная | фарад на метр | Ф/м | F/m |
Электрическое сопротивление | ом | Ом | W |
Удельное электрическое сопротивление | ом.метр | Ом.м | W.m |
Электрическая проводимость | сименс | См | S |
Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | См/м | S/m |
Магнитный поток | вебер | Вб | Wb |
Магнитная индукция | тесла | Тл | T |
Индуктивность | генри | Гн | H |
Абсолютная магнитная проницаемость; магнитная постоянная | генри на метр | Гн/м | H/m |
Энергия | джоуль | Дж | J |
Активная мощность | ватт | Вт | W |
Полная мощность | вольт-ампер | В.А | V.A |